来源:发布时间:2017-11-29
单位:人、万元
| 年份 | 指标名称 | 资产总计 | 流动资产 | 非流动资产 | 固定资产净值 | 固定资产原值 | 固定资产累计折旧 | 本年折旧 | 负债合计 | 流动负债 | 所有者权益 | 实收资本 | 薪酬总额 | 本年平均从业人数 |
| 2008 | 总计 | 3324292 | 996774 | 2327518 | 1758497 | 1836990 | 402194 | 63871 | 1358934 | 1015211 | 1965360 | 1276699 | 91558 | 16699 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 28887 | 3102 | 25785 | 17852 | 27007 | 9155 | 969 | 31683 | 3677 | -2797 | 15000 | 899 | 67 | |
| 道路运输业 | 202093 | 98640 | 103453 | 60224 | 127472 | 66399 | 11218 | 62758 | 51331 | 139337 | 77782 | 29144 | 7217 | |
| 城市公共交通业 | 4244 | 1233 | 3011 | 1793 | 3206 | 1413 | 15 | 2953 | 2945 | 1292 | 263 | 173 | 121 | |
| 水上运输业 | 2815267 | 791860 | 2023407 | 1619279 | 1586035 | 291306 | 46131 | 1142295 | 874254 | 1672971 | 1103619 | 37811 | 3469 | |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 18099 | 12570 | 5529 | 2248 | 3584 | 1336 | 461 | 8797 | 3964 | 9302 | 7555 | 10021 | 3082 | |
| 仓储业 | 255702 | 89369 | 166334 | 57102 | 89687 | 32585 | 5077 | 110447 | 79040 | 145255 | 72481 | 13511 | 2743 | |
| 2009 | 总计 | 3221041 | 893924 | 2327117 | 1197012 | 1629895 | 432035 | 32497 | 1208885 | 599916 | 2011917 | 1323989 | 77181 | 16910 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 29016 | 4339 | 24677 | 16958 | 26965 | 10008 | 890 | 32351 | 3951 | -3335 | 15000 | 685 | 61 | |
| 道路运输业 | 207259 | 103074 | 104184 | 62585 | 141702 | 78269 | 13372 | 67383 | 56233 | 139636 | 82844 | 24909 | 7525 | |
| 城市公共交通业 | 9083 | 4997 | 4086 | 2886 | 3723 | 837 | 20 | 7669 | 766 | 1414 | 263 | 193 | 130 | |
| 水上运输业 | 2687041 | 674490 | 2012551 | 1024178 | 1327148 | 302970 | 12001 | 971135 | 441742 | 1715905 | 1103619 | 28733 | 3224 | |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 20342 | 11626 | 8715 | 8761 | 10574 | 1813 | 745 | 10860 | 9631 | 9482 | 8187 | 9334 | 3239 | |
| 仓储业 | 268301 | 95398 | 172903 | 81644 | 119783 | 38139 | 5469 | 119487 | 87594 | 148814 | 114075 | 13328 | 2731 | |
| 2010 | 总计 | 3553585 | 1195998 | 2357587 | 1180064 | 1635910 | 455846 | 65925 | 1375378 | 1000069 | 2178207 | 1382383 | 64936 | 18236 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 29677 | 5575 | 24101 | 16154 | 26988 | 10835 | 827 | 33011 | 4918 | -3334 | 15000 | 860 | 64 | |
| 道路运输业 | 248296 | 145582 | 102714 | 64148 | 134515 | 70367 | 16715 | 100795 | 79471 | 147501 | 110970 | 30827 | 9639 | |
| 水上运输业 | 2917719 | 920530 | 1997189 | 1033678 | 1370631 | 336952 | 42549 | 1097660 | 801315 | 1820058 | 1103919 | 7907 | 2675 | |
| 装卸搬运和运输代理业 | 42703 | 28046 | 14657 | 12218 | 16737 | 4519 | 1860 | 22008 | 21717 | 20695 | 17648 | 11735 | 3206 | |
| 仓储业 | 315191 | 96265 | 218926 | 53867 | 87040 | 33174 | 3974 | 121904 | 92648 | 193287 | 134845 | 13607 | 2652 | |
| 2011 | 总计 | 3568703 | 1149804 | 2418899 | 1138718 | 1605057 | 466336 | 67377 | 1441538 | 833210 | 2127157 | 1451706 | 73649 | 19211 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 铁路运输业 | 28468 | 5423 | 23046 | 15780 | 27425 | 11646 | 811 | 31411 | 3890 | -2943 | 15000 | 900 | 70 | |
| 道路运输业 | 261227 | 155745 | 105482 | 64375 | 148399 | 84021 | 17472 | 117568 | 87713 | 143650 | 116284 | 35012 | 10080 | |
| 水上运输业 | 2876504 | 847086 | 2029418 | 965094 | 1292149 | 327055 | 41663 | 1131958 | 633306 | 1744546 | 1128819 | 8542 | 2621 | |
| 装卸搬运和运输代理业 | 63806 | 34837 | 28969 | 11613 | 17578 | 5965 | 2367 | 24277 | 23942 | 39528 | 31914 | 13752 | 3248 | |
| 仓储业 | 338699 | 106714 | 231985 | 81856 | 119505 | 37649 | 5064 | 136323 | 84360 | 202376 | 159689 | 15443 | 3192 | |
| 注:2008—2009年,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2002); | ||||||||||||||
| 2010年数据取自2011年年报“上年同期数”,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011); | ||||||||||||||
| 2011年及以后,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011)。 | ||||||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页